Serie A 2025/2026 Memanas, Perebutan Gelar Berlangsung Ketat Hingga Pekan AkhirÂ
Kompetisi Serie A Italia musim 2025/2026 berlangsung sangat sengit dengan persaingan papan atas yang terus berubah hingga pekan terakhir. Klub-klub besar Italia tampil kompetitif demi memperebutkan gelar juara dan tiket kompetisi Eropa musim depan.
Inter Milan berhasil mempertahankan konsistensi permainan mereka sepanjang musim dan sukses memimpin klasemen sementara. Di sisi lain, Juventus FC dan AC Milan terus memberikan tekanan dengan performa impresif di paruh kedua musim.
Klasemen Sementara Serie A 2025/2026
| PosTeam | Main | Poin | Menang | Seri | Kalah | Goal | -/+ |
| 1 | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 89 | 54 |
| 2 | 37 | 73 | 22 | 7 | 8 | 57 | 21 |
| 3 | 37 | 70 | 20 | 10 | 7 | 52 | 19 |
| 4 | 37 | 70 | 22 | 4 | 11 | 57 | 26 |
| 5 | 37 | 68 | 19 | 11 | 7 | 61 | 33 |
| 6 | 37 | 68 | 19 | 11 | 7 | 59 | 27 |
| 7 | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 51 | 15 |
| 8 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 49 | 3 |
| 9 | 37 | 51 | 13 | 12 | 12 | 39 | 0 |
| 10 | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 45 | -2 |
| 11 | 37 | 49 | 14 | 7 | 16 | 46 | -3 |
| 12 | 37 | 44 | 12 | 8 | 17 | 42 | -19 |
| 13 | 37 | 42 | 10 | 12 | 15 | 27 | -19 |
| 14 | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 41 | -9 |
| 15 | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | 41 | -9 |
| 16 | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 38 | -14 |
| 17 | 37 | 35 | 9 | 8 | 20 | 27 | -23 |
| 18 | 37 | 34 | 8 | 10 | 19 | 31 | -22 |
| 19 | 37 | 21 | 3 | 12 | 22 | 25 | -34 |
| 20 | 37 | 18 | 2 | 12 | 23 | 25 | -44 |
Selain persaingan gelar juara, musim ini juga menghadirkan banyak pertandingan dramatis dan kejutan dari klub papan tengah. Napoli dan AS Roma tetap menjadi ancaman serius di zona Eropa, sementara Atalanta kembali menunjukkan permainan menyerang yang atraktif.
Serie A musim ini dinilai sebagai salah satu musim paling kompetitif dalam beberapa tahun terakhir dengan persaingan ketat hingga akhir kompetisi.

